
Niveau rez-de-chaussée
n° d’appt | Type | Terrasse/balcon | Surface habitable | Prix de vente (parking compris)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eb01 | T2 | 23.00m² | 47.30m² | 185 000 € | voir le plan | |
Eb02 | T2 | 23.65m² | 43.40m² | réservé | ||
Eb03 | T2 | 24.31m² | 43.40m² | 175 000 € | voir le plan | |
Eb04 | T2 | 17.38m² | 37.87m² | 145 000 € | voir le plan |
Niveau 1
n° d’appt | Type | Terrasse/balcon | Surface habitable | Prix de vente (parking compris)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ea10 | T2 | 4.80m² | 37.87m² | réservé | ||
Ea11 | T2 | 8.52m² | 43.40m² | 174 000 € | voir le plan | |
Ea12 | T2 | 8.26m² | 42.96m² | 173 000 € | voir le plan | |
Ea13 | T3 | 12.32m² | 67.64m² | 259 000 € | voir le plan | |
Ea14 | T2 | 7.47m² | 37.81m² | réservé | ||
Eb10 | T2 | 7.47m² | 37.81m² | 143 000 € | voir le plan | |
Eb11 | T3 | 8.26m² | 67.37m² | 259 000 € | voir le plan | |
Eb12 | T2 | 8.26m² | 43.40m² | 174 000 € | voir le plan | |
Eb13 | T2 | 8.67m² | 43.40m² | 176 000 € | voir le plan | |
Eb14 | T2 | 4.80m² | 37.87m² | 144 000 € | voir le plan |
Niveau 2
n° d’appt | Type | Terrasse/balcon | Surface habitable | Prix de vente (parking compris)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ea20 | T2 | 4.80m² | 37.84m² | 144 000 € | voir le plan | |
Ea21 | T2 | 8.52m² | 43.40m² | 176 000 € | voir le plan | |
Ea22 | T2 | 8.26m² | 42.96m² | 175 000 € | voir le plan | |
Ea23 | T3 | 12.34m² | 67.64m² | 261 000 € | voir le plan | |
Ea24 | T2 | 4.80m² | 37.81m² | 145 000 € | voir le plan | |
Eb20 | T2 | 4.80m² | 37.81m² | 145 000 € | réservé | |
Eb21 | T3 | 8.26m² | 67.37m² | 261 000 € | réservé | |
Eb22 | T2 | 8.26m² | 43.40m² | réservé | ||
Eb23 | T2 | 8.67m² | 43.40m² | 178 000 € | voir le plan | |
Eb24 | T2 | 4.80m² | 37.87m² | réservé |
Niveau 3
n° d’appt | Type | Terrasse/balcon | Surface habitable | Prix de vente (parking compris)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ea30 | T2 | 4.80m² | 37.84m² | réservé | ||
Ea31 | T2 | 8.52m² | 43.40m² | réservé | ||
Ea32 | T2 | 8.26m² | 42.96m² | voir le plan | ||
Ea33 | T3 | 12.34m² | 67.64m² | 264.000€ | voir le plan | |
Ea34 | T2 | 4.80m² | 37.81m² | réservé | ||
Eb30 | T2 | 4.80m² | 37.81m² | réservé | ||
Eb31 | T3 | 8.26m² | 67.37m² | 264 000 € | voir le plan | |
Eb32 | T2 | 8.26m² | 43.40m² | 178 000 € | voir le plan | |
Eb33 | T2 | 8.67m² | 43.40m² | 180 000 € | voir le plan | |
Eb34 | T2 | 4.80m² | 37.87m² | réservé |
Niveau 4
n° d’appt | Type | Terrasse/balcon | Surface habitable | Prix de vente (parking compris)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ea40 | T4 | 33.26m² | 103.27m² | réservé | ||
Ea41 | T4 | 27.44m² | 80.78m² | réservé | ||
Eb40 | T4 | 27.44m² | 80.39m² | 334 000 € | voir le plan | |
Eb41 | T4 | 33.23m² | 104.10m² | 400 000 € | voir le plan |
*Les prix affichés sont hors frais notariés – Une place de stationnement en parking sous-sol (Pk SS) ou aérien incluse (Pk EXT).
– les plans et les indications figurant sur cette page sont non contractuels –
Exclusif : personnalisez votre appartement à la demande avec notre Architecte – étude de plan, aménagement particulier,…faites nous part de vos envies !
- Programme respectant la réglementation thermique RT2012
- Hall carrelé avec miroir
- Contrôle d’accès par visiophone
- Parking avec accès sécurisé
- Ascenseur
- Porte palière avec serrure anti-infraction 3 point A2P*
- Baie vitrée en aluminium
- Carrelage grès cérame
- Sèche serviette dans les salles d’eau
- Meuble vasque stratifié
- Chaufferie collective gaz avec compteurs individuels des consommations